月份 | 單月營收 | 累計營收 | 單月同比 | 累計同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,810,390 | 2,810,390 | -0.3% | -0.3% |
2 | 1,293,323 | 4,103,713 | -2.4% | -1.0% |
3 | 1,733,893 | 5,837,606 | 29.8% | 6.5% |
4 | 1,849,465 | 7,687,071 | 53.4% | 15.0% |
5 | 1,628,723 | 9,315,794 | 6.6% | 13.4% |
6 | 1,644,207 | 10,960,001 | -0.4% | 11.1% |
7 | 1,413,037 | 12,373,038 | -6.3% | 8.8% |
8 | 1,408,611 | 13,781,649 | -6.0% | 7.1% |
單位:千元人民幣
資料來源:未經審核之每月收益公告