月份 | 單月營收 | 累計營收 | 單月同比 | 累計同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,820,092 | 2,820,092 | 12.6% | 12.6% |
2 | 1,325,023 | 4,145,115 | -45.9% | -16.3% |
3 | 1,335,440 | 5,480,555 | -43.3% | -25.0% |
4 | 1,205,473 | 6,686,027 | -38.2% | -27.8% |
5 | 1,527,574 | 8,213,601 | -19.1% | -26.3% |
單位:千元人民幣
資料來源:未經審核之每月收益公告